移動升降平臺
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品介紹:
移動升降平臺
應用行業(yè):
鑄造行業(yè)、冶金行業(yè)、建材行業(yè)、倉儲領域、車輛制造、糧食行業(yè)、礦山開采
序號 | 技術要求 | 無軌平車參數(shù) | 備注 |
1 | 額定載荷 | 8T | 不含自重 |
2 | 使用環(huán)境 | -20/45°C | -20/45°C |
3 | 車身尺寸 | (長X寬X高)3600mm*2800mm*900mm | |
鋼板厚度 | 8mm | ||
車架 | 槽鋼、鋼板焊接 | ||
車身結構 | 箱梁結構 | ||
軸承 | 洛陽軸承 | ||
升降結構 | 箱梁、槽鋼、鋼板焊接 | 1套 | |
4 | 電源 | 三相交流電:380V | |
5 | 車輪數(shù)量 | 2主2備 | 4個 |
驅(qū)動輪直徑 | 400mm | 進口聚氨酯包膠車輪 | |
轉(zhuǎn)動輪直徑 | 400mm | 進口聚氨酯包膠車輪 | |
6 | 運行速度 | 0-20m/min | 速度可調(diào),慢啟動,慢停止 |
7 | 驅(qū)動器 | Plc控制器 | |
控制器 | 變頻控制器 | 匯川 | |
電機功率 | 2.2KW | 特種電機 | |
電機數(shù)量 | 2臺 | ||
電機類別 | 交流變頻電機 | ||
驅(qū)動方式 | 減速機 | 上海長城傳動效率高,兩個方向運轉(zhuǎn),結構緊湊,過載能力強經(jīng)久耐用 | |
電機數(shù)量 | 2臺 | ||
操作方式 | 隨車線控手柄+工業(yè)無線 | 南京禹控 | |
剎車方式 | 電磁制動 | 斷電自動剎車(可調(diào)) | |
8 | 報警裝置 | 聲光報警燈 | 行走報警.按照行駛方向亮起 |
防撞裝置 | 防撞條 | 前后安裝防撞條 | |
安全裝置 | 檢測到障礙物可自動停車 | ||
平車保護 | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護 | ||
載重安全系數(shù) | 150% | ||
9 | 液壓裝置 | 液壓油缸四缸同步 | 中間配備剪叉升降 |
平車自身高度900mm,升高范圍0-550mm | |||
液壓電機 豫通 | |||
液壓電控 | |||
防貨物滑動液壓鎖 | |||
二層車擺動油缸,左右行程各100mm | |||
液壓轉(zhuǎn)向油缸 | |||
液壓站 華德 | |||
10 | 電氣控制 | 驅(qū)動器,啟動、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊. | |
電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開關等 | ||
11 | 車體顏色 | 中黃+藍銀反光警示條 |
智杰優(yōu)搬運實力
致力于為用戶提供質(zhì)量可靠、性能良好的高性價比產(chǎn)品
河南智杰優(yōu)搬運設備有限公司是一家集開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及售后服務為一體的化電動平車生產(chǎn)公司。公司擁有一支現(xiàn)代化的管理團隊,憑借科學的管理方法和服務理念,依靠人才、環(huán)境支持優(yōu)勢,已成為電動平車行業(yè)的企業(yè)。致力于工廠、車間、倉儲、碼頭、鐵路等領域物料搬 運系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售和服務。公司擁有現(xiàn)代化的管理團隊、實力雄厚的研發(fā)、設計產(chǎn)品技術開發(fā)團隊與實際工作經(jīng)驗極其 豐富的生產(chǎn)技師隊伍。憑借科學的管理方法、雄厚的技術實力,全體員工精誠合作,公司已成為電動平車行業(yè)的中堅力量。
售后服務
服務無邊界,智杰優(yōu)搬運在行動
全天候服務
現(xiàn)場安裝指導
免費技術培訓
終身維修服務