CWX-10T蓄電池無軌電動平車
產品介紹:
產品介紹:
CWX-10T蓄電池無軌電動平車
應用行業(yè):
鑄造行業(yè)、冶金行業(yè)、建材行業(yè)、倉儲領域、車輛制造、糧食行業(yè)、礦山開采
序號 | 技術要求 | 蓄電池無軌平車參數 | 備注 | |
1 | 額定載荷 | 10T | 不含自重 | |
2 | 臺面尺寸 | (長X寬X高)6000mm*2400mm*600mm | ||
3 | 承載平臺鋼板 | 8mm | Q235 | |
4 | 充電電源 | 兩相交流電:220V | 充滿自動斷電功能,電池電量低于使用電壓,充電機有自保功能 | |
5 | 智能充電機 | 全自動智能充電3** | 充滿自動斷電 | |
6 | 充電時間 | 6-8小時左右 | ||
7 | 車架結構 | 箱梁結構鋼板焊接 | 平車為箱梁槽鋼焊接 | |
8 | 輪**距 | **距4000mm | 可根據客戶要求 | |
9 | 輪胎類型 | 高強度聚氨酯車輪 | ||
10 | 車輪數量 | 2主2備 | 車輪有兩個驅動輪,兩個萬向輪,萬向輪由驅動輪差速帶動轉彎 | |
11 | 驅動輪直徑 | 350mm | 高強度聚氨酯車輪 | |
12 | 萬向輪直徑 | 240mm | 高強度聚氨酯車輪 | |
13 | 運行時間 | 3小時 | 滿負荷全放電 | |
14 | 運行方式 | 前進、后退、左/右前進 | 可360度原地旋轉 | |
15 | 驅動電機類型 | AC交流電機 | ||
16 | 電量保護 | 低電量保護,防止電瓶過放電損壞 | ||
17 | 電量顯示 | LED電量顯示表 | ||
18 | 轉彎方式 | 電動轉向 | ||
19 | 電池 | 牽引用蓄電池 | ||
20 | 運行速度 | 0-20m/min(速度可調) | ||
21 | 減速機 | 采用硬齒面三合一減速機 | 2臺 | |
22 | 控制器 | 控制DC/PLC控制 | ||
DC/24V | ||||
23 | 電機功率 | 高速交流電機2.2KW | 2臺 | |
24 | 操作方式 | 無線遙控+隨車線控手柄 | 臺灣禹鼎 | |
25 | 剎車方式 | 電磁制動,失電抱閘制動 | 斷電自動剎車(可調) | |
26 | 電控系統(tǒng) | 驅動器、電機、減速機為一套控制,整車有兩套控制,驅動器獨立控制電機、減速機,讓電機功率轉速更平穩(wěn),可選用高低速模式。 | ||
27 | 報警裝置 | 聲光報警燈 | 按照行走方向報警燈響亮 | |
28 | 驅動方式 | 硬齒面三合一減速機 | ||
29 | 充電時間 | 6-8小時 | ||
30 | 蓄電池充放電次數 | 不小于1000次 | ||
31 | 裝置 | 激光檢測到障礙物自動停車 | ||
32 | 平車保護 | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護 | ||
33 | 車體顏色 | 黃色+藍銀警示條標志 | ||
34 | 軸承 | 洛陽軸承 | ||
35 | 起吊繩鉤 | 4個 | ||
36 | 電氣控制 | 美國驅動器,啟動、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊. | ||
37 | 電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開關等 | ||
備注: | 可調加減速度
| |||
智杰優(yōu)搬運實力
致力于為用戶提供質量可靠、性能良好的高性價比產品
河南智杰優(yōu)搬運設備有限公司是一家集開發(fā)、設計、生產、銷售及售后服務為一體的化電動平車生產公司。公司擁有一支現(xiàn)代化的管理團隊,憑借科學的管理方法和服務理念,依靠人才、環(huán)境支持優(yōu)勢,已成為電動平車行業(yè)的企業(yè)。致力于工廠、車間、倉儲、碼頭、鐵路等領域物料搬 運系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產、銷售和服務。公司擁有現(xiàn)代化的管理團隊、實力雄厚的研發(fā)、設計產品技術開發(fā)團隊與實際工作經驗極其 豐富的生產技師隊伍。憑借科學的管理方法、雄厚的技術實力,全體員工精誠合作,公司已成為電動平車行業(yè)的中堅力量。
售后服務
服務無邊界,智杰優(yōu)搬運在行動
全天候服務
現(xiàn)場安裝指導
免費技術培訓
終身維修服務