AGV搬運平車
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品介紹:
AGV搬運平車是一種電磁或者是光學(xué)自動引導(dǎo)運輸車,車體上面安裝有電磁光學(xué)自動引導(dǎo)的裝置,是可以在設(shè)定的路線上面自動的行駛,具備自動避開障礙物的功能,保護性能很高,在工業(yè)使用上是不需要人員見識,自動化工作。
應(yīng)用行業(yè):
鑄造行業(yè)、冶金行業(yè)、建材行業(yè)、倉儲領(lǐng)域、車輛制造、糧食行業(yè)、礦山開采
AGV搬運平車是一種電磁或者是光學(xué)自動引導(dǎo)運輸車,車體上面安裝有電磁光學(xué)自動引導(dǎo)的裝置,是可以在設(shè)定的路線上面自動的行駛,具備自動避開障礙物的功能,保護性能很高,在工業(yè)使用上是不需要人員見識,自動化工作。
AGV搬運平車在制藥,制造,物流以及各種的重工業(yè)等行業(yè)當(dāng)中大顯身手,可以準(zhǔn)確的靈活的完成物料的搬運任務(wù),特別是在溫度高,鋼廠,隱患比較大,使用AGV搬運平車可以大大的改善工人工作環(huán)境以及勞動的強度。
我司生產(chǎn)的AGV搬運平車磁條,激光引導(dǎo),磁釘小車可以自動轉(zhuǎn)彎,對于爬坡,上坡等復(fù)雜的環(huán)境下行駛,大大的提高了自動化形式,解決了各大輕工業(yè)以及重工業(yè)現(xiàn)代化智能化的要求。
AGV搬運平車圓圓超過了之前供電方式以及使用功能,替代了之前軌道小車以及常用的無軌平車,也實現(xiàn)了全自動化的功能。
載重量 Raed Load(t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
沖擊載荷 Maximum impact load(t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |||||||
車架結(jié)構(gòu) Frame structure | 鋼板焊接梁式結(jié)構(gòu) Steel Plates Welded,beam structure | |||||||||||||
鋼板厚度 Steel plate Thickness | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||||
整體總重 Cart weight(t) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |||||||
輪壓 Max Wheel Load(KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |||||||
地面要求Ground requirement | 水泥地面Cement floor | 鋼板地面Steel plate ground | ||||||||||||
外形尺寸 Table size(mm) | 3000X2000 | 3600 X2000 | 4000 X2200 | 4500 X2000 | 5000 X2000 | 5500 X2300 | 6000 X2300 | |||||||
整車高度 Vehicle Height(mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | |||||||
離地間隙 Ground Clearance(mm) | 50 | |||||||||||||
輪距 Wheel Base(mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||||||||
軸距 Wheelbase | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||
轉(zhuǎn)彎方式 Turning mode | 無間斷邊走邊轉(zhuǎn)彎 Turning While driving With no stop | |||||||||||||
轉(zhuǎn)彎控制方式 Turn control mode | 電器按鈕控制 Control button | |||||||||||||
轉(zhuǎn)向機構(gòu) Steering mechanism | 機械式Mechanical | |||||||||||||
電機功率 Motor Power(kW) | 2.2X2 | 3X2 | 4X2 | 5X2 | 6.3X2 | 7.5X2 | 10X2 | |||||||
車輪材質(zhì) Wheel diameter | ZG55+hydropur ture | |||||||||||||
車輪直徑 Wheel diameter(mm) | Φ300(4個) | Φ350(4個) | Φ400(4個) | Φ400(4個) | Φ500(5個) | |||||||||
運行速度 Running Speed(m/min) | 0-15 | 0-12 | ||||||||||||
剎車方式 Brake principle | 電磁剎車 Electric magnetic brake | |||||||||||||
地面平整調(diào)節(jié)Ground balance | 機械自動調(diào)節(jié) Mechanical automatic adjustment | |||||||||||||
操作方式 Operation mode | 有線+無線 With wire or wire | |||||||||||||
蓄電池型號 Battery Model | D-250 24支 | D-330 24支 | D-400 24支 | D-440 24支 | D-250 36支 | D-330 36支 | D-440 36支 | |||||||
蓄電池維護 Battery Maintainance | 免維護 Free of maintainance | |||||||||||||
充電機安裝形式 Charger installation | 車載式Installed on cart | 分體式 Split-type | ||||||||||||
充電機功能 Charger function | 全自動智能充電 Auto matic charging | |||||||||||||
車體顏色 Cart color | 黃色+警示標(biāo)志 Yellow and warning sign | |||||||||||||
雷達測距控制 Radar control | 3-0.3m,防撞定距鎖定自停Auto matic stop fo robstacles | |||||||||||||
報警裝置 Warning equipment | 聲光報警 Sound and light | |||||||||||||
其他功能 Other functions | 配轉(zhuǎn)向燈、夜燈、電量顯示Turning light,night light and power display |
智杰優(yōu)搬運實力
致力于為用戶提供質(zhì)量可靠、性能良好的高性價比產(chǎn)品
河南智杰優(yōu)搬運設(shè)備有限公司是一家集開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)為一體的化電動平車生產(chǎn)公司。公司擁有一支現(xiàn)代化的管理團隊,憑借科學(xué)的管理方法和服務(wù)理念,依靠人才、環(huán)境支持優(yōu)勢,已成為電動平車行業(yè)的企業(yè)。致力于工廠、車間、倉儲、碼頭、鐵路等領(lǐng)域物料搬 運系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司擁有現(xiàn)代化的管理團隊、實力雄厚的研發(fā)、設(shè)計產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)團隊與實際工作經(jīng)驗極其 豐富的生產(chǎn)技師隊伍。憑借科學(xué)的管理方法、雄厚的技術(shù)實力,全體員工精誠合作,公司已成為電動平車行業(yè)的中堅力量。
售后服務(wù)
服務(wù)無邊界,智杰優(yōu)搬運在行動
全天候服務(wù)
現(xiàn)場安裝指導(dǎo)
免費技術(shù)培訓(xùn)
終身維修服務(wù)